계산기
공무원 봉급표 실수령액
2026년 기준일반직 공무원 5~9급 직급·호봉별 2026년 기본급과 4대보험·소득세 공제 후 실수령액. 수당(직급보조비·정액급식비 등) 미포함 기본급 기준입니다.
※ 2025년 봉급표 기준 2026 인상률 3.3% 적용 추정치입니다. 정확한 수치는 인사혁신처(mpm.go.kr)에서 확인하세요.
9급 봉급표
| 호봉 | 기본급 (월) | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 1,829,200 | -180,410 | 1,648,790 |
| 3호봉 | 1,977,400 | -198,340 | 1,779,060 |
| 5호봉 | 2,069,200 | -209,450 | 1,859,750 |
| 7호봉 | 2,215,300 | -227,120 | 1,988,180 |
| 10호봉 | 2,434,600 | -256,530 | 2,178,070 |
| 13호봉 | 2,677,300 | -294,700 | 2,382,600 |
| 15호봉 | 2,827,500 | -327,060 | 2,500,440 |
| 18호봉 | 3,049,500 | -378,900 | 2,670,600 |
| 20호봉 | 3,282,300 | -434,390 | 2,847,910 |
8급 봉급표
| 호봉 | 기본급 (월) | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 1,919,500 | -191,330 | 1,728,170 |
| 3호봉 | 2,083,900 | -211,230 | 1,872,670 |
| 5호봉 | 2,201,500 | -225,470 | 1,976,030 |
| 7호봉 | 2,350,000 | -243,430 | 2,106,570 |
| 10호봉 | 2,586,300 | -280,300 | 2,306,000 |
| 13호봉 | 2,833,400 | -328,420 | 2,504,980 |
| 15호봉 | 2,988,800 | -364,430 | 2,624,370 |
| 18호봉 | 3,210,400 | -417,270 | 2,793,130 |
| 20호봉 | 3,428,100 | -469,160 | 2,958,940 |
7급 봉급표
| 호봉 | 기본급 (월) | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,053,000 | -207,490 | 1,845,510 |
| 3호봉 | 2,227,900 | -228,660 | 1,999,240 |
| 5호봉 | 2,355,000 | -244,050 | 2,110,950 |
| 7호봉 | 2,512,900 | -268,790 | 2,244,110 |
| 10호봉 | 2,761,100 | -311,820 | 2,449,280 |
| 13호봉 | 3,020,800 | -372,050 | 2,648,750 |
| 15호봉 | 3,185,000 | -411,210 | 2,773,790 |
| 18호봉 | 3,414,500 | -465,930 | 2,948,570 |
| 20호봉 | 3,620,400 | -515,000 | 3,105,400 |
6급 봉급표
| 호봉 | 기본급 (월) | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,224,500 | -228,250 | 1,996,250 |
| 3호봉 | 2,420,800 | -254,340 | 2,166,460 |
| 5호봉 | 2,571,900 | -278,040 | 2,293,860 |
| 7호봉 | 2,739,200 | -306,800 | 2,432,400 |
| 10호봉 | 3,003,200 | -367,870 | 2,635,330 |
| 13호봉 | 3,279,300 | -433,690 | 2,845,610 |
| 15호봉 | 3,452,100 | -474,880 | 2,977,220 |
| 18호봉 | 3,690,600 | -531,730 | 3,158,870 |
| 20호봉 | 3,882,400 | -576,590 | 3,305,810 |
5급 봉급표
| 호봉 | 기본급 (월) | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|
| 1호봉 | 2,542,200 | -273,390 | 2,268,810 |
| 3호봉 | 2,769,400 | -313,720 | 2,455,680 |
| 5호봉 | 2,956,700 | -356,800 | 2,599,900 |
| 7호봉 | 3,151,000 | -403,090 | 2,747,910 |
| 10호봉 | 3,452,100 | -474,880 | 2,977,220 |
| 13호봉 | 3,763,600 | -549,150 | 3,214,450 |
| 15호봉 | 3,961,000 | -594,810 | 3,366,190 |
| 18호봉 | 4,235,400 | -662,340 | 3,573,060 |
| 20호봉 | 4,421,100 | -708,030 | 3,713,070 |
실제 월급 = 기본급 + 각종 수당
위 표는 기본급만 기준으로 계산했습니다. 실제 공무원 월급에는 아래 수당이 더해집니다.
| 수당 항목 | 금액 (예시) |
|---|---|
| 정액급식비 | 월 140,000원 |
| 직급보조비 (9급) | 월 175,000원 |
| 직급보조비 (7급) | 월 185,000원 |
| 직급보조비 (5급) | 월 250,000원 |
| 명절휴가비 | 기본급의 60% (연 2회) |
| 정근수당 | 근속 기간별 상이 |
※ 수당 금액은 2025년 기준이며 직종·근무지에 따라 다릅니다. 정확한 수당은 공무원 관련 글또는 인사혁신처 공무원보수규정을 참고하세요.
함께 쓰면 좋은 계산기
연봉 실수령액 계산기
세후 월급 즉시 계산
연봉 실수령액 표
전 구간 한눈에 비교
연봉별 실수령액
내 연봉 상세 페이지
4대보험 계산기
근로자·사업주 부담금
퇴직금 계산기
근속일수 기반 계산
실업급여 계산기
구직급여 일액·수급일수
종합소득세 계산기
사업자 세금 계산
대출 원리금 계산기
월 상환액·총이자
DSR·LTV 한도 계산기
최대 대출한도
취득세 계산기
주택수·지역별
자동차세 계산기
배기량·연납 할인
재산세 계산기
공시가격 기준
양도소득세 계산기
장특공·비과세 반영
종합부동산세 계산기
공시가격 합산 기준
연말정산 환급 계산기
예상 환급액 즉시
주택연금 수령액 계산기
나이·집값별 월 연금
내 지원금 찾기
맞춤 자격진단
주휴수당 계산기
알바 주급·월급
연차수당 계산기
미사용 연차 정산
예금·적금 이자 계산기
세후 이자·만기액
전월세 전환 계산기
전세↔월세 전환
육아휴직급여 계산기
개월별 지급액
증여세 계산기
공제·세율 반영
상속세 계산기
일괄·배우자공제 반영
퇴직소득세 계산기
퇴직금 실수령액
자동차 취득세 계산기
전기차·다자녀 감면
청년도약계좌 계산기
기여금·만기 수령액
중도상환수수료 계산기
갈아타기 비용
부가가치세 계산기
부가세 10%·간이과세
건강보험료 계산기
직장·지역가입자
국민연금 예상수령액 계산기
노령연금 월 수령액